中文上週數字資產投資產品流出5,900萬美元,比特幣空頭投資出現創下自2023年以來最大單週流入量。文章來源: BitNeeds幣需AI幣圈資訊: CoinShares透露,上週數字資產投資產品流出5,900萬美元,持續第4週的資金外流。
目錄
AI小白幫手
加密貨幣專業術語
術語 | 解釋 |
---|---|
數字資產投資產品 | 指投資者可以通過買賣或交換等方式間接參與加密貨幣的投資工具,如交易所交易基金(ETFs)、掛鉤證券(ETPs)等。 |
比特幣 | 是一種基於區塊鍊技術的加密貨幣,是世界上第一個被廣泛認可的加密貨幣。 |
比特幣空頭投資產品 | 指投資者通過賣出(借入)比特幣,以在價格下跌時獲利的投資產品。 |
以太坊 | 是一種基於區塊鍊技術的開放式平台,旨在支持智能合約和分散式應用的開發。 |
XRP | 是一種基於區塊鍊技術的加密貨幣,是由Ripple Labs公司發行的。 |
區塊鏈股票 | 指股票市場中與區塊鏈相關的公司股票。 |
Al智能快訊中心 一幣需BitNeeds
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM