“USDC本週流通量減少2億枚,原因是贖回操作所致。目前USDC流通量為259億枚,儲備資金則為260億美元。”文章來源: BitNeeds幣需AI幣圈資訊: 美元穩定幣(USDC)本週流通減少2億枚
目錄
AI小白幫手
加密貨幣專業術語 | 解釋 |
---|---|
USDC | USDC (USD Coin) 是一種以美元作為背書債務的加密貨幣,其目的是提供一種在區塊鏈上稳定價值的數位資產。 |
流通量 | 流通量是指加密貨幣在市場上可用的總數量,通常以貨幣的單位來衡量。 |
發行量 | 發行量是指已發行並流通的加密貨幣數量,這是指加密貨幣從創造到可供交易和使用的期間。 |
贖回量 | 贖回量是指投資者或用戶將加密貨幣兌換成其他貨幣或資產的數量。 |
儲備資金 | 儲備資金是指作為支持加密貨幣價值的資金,通常以法定貨幣(如美元)或其他有價值的資產形式存在。 |
Al智能快訊中心 一幣需BitNeeds
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM