中文文章摘要:MicroStrategy創始人MichaelSaylor宣佈公司以1.473億美元購入5445枚比特幣,加碼持有至158,245枚,受到市場關注。文章來源: BitNeeds幣需AI幣圈資訊: MicroStrategy以1.473億美元買入5445枚比特幣
目錄
AI小白幫手
加密貨幣專業術語 | 解釋 |
---|---|
MicroStrategy | 一家提供企業軟體和業務分析服務的公司。他們投資於比特幣並成為其中一家顯著的比特幣持有者。 |
比特幣 | 一種加密貨幣,是世界上第一種出現的加密貨幣。它以去中心化、開放源碼和區塊鏈技術為基礎。 |
Michael Saylor | MicroStrategy的創始人和首席執行官,他在公司的比特幣戰略和投資方面扮演重要角色。 |
購入 | 指以貨幣購買資產,例如以美元購買比特幣。 |
持有 | 指擁有和保留資產,例如MicroStrategy持有的比特幣。 |
平均價格 | 指所有購入的比特幣價格的平均值。 |
Al智能快訊中心 一幣需BitNeeds
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM