一位巨鯨在市場下跌後選擇止損賣出了之前追漲買入的ETH,最終虧損了79萬美元,再次輸掉了賭突破行情的機會。文章來源: BitNeeds幣需AI幣圈資訊: 資料:一巨鯨賣出追漲買入的ETH,虧損79萬美元
目錄
AI小白幫手
加密貨幣專業術語
專業術語 | 解釋 |
---|---|
巨鯨 | 在加密貨幣市場中指的是持有大量加密貨幣的個人或機構,他們的行為和決策通常會對市場產生重大影響。 |
止損 | 一種投資策略,用於限制潛在虧損。當投資者的資產達到或跌破事先設定的「止損點」時,投資者會選擇賣出以限制損失。 |
追漲 | 一種投資策略,指的是在市場上漲時購買資產,預計價格會繼續上升並獲利。 |
ETH | ETH是以太幣的縮寫,它是以太坊(Ethereum)區塊鏈平台上的加密貨幣。 |
市場下跌 | 指加密貨幣市場整體的價格走低或下跌的情況。 |
平均價格 | 指資產的平均買入或賣出價格,是根據交易數量和交易時間計算得出的。 |
虧損 | 在投資中指的是資產價值的減少,投資者存在損失的情況。 |
賭突破行情 | 指投資者在市場波動和突破的情況下進行交易,希望能夠預測並賺取更多的利潤。 |
Al智能快訊中心 一幣需BitNeeds
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM