中文文章摘要:上週數字資產投資產品流入總額高達7800萬美元,CoinShares報告顯示,比特幣和Solana成為熱門選擇,吸引了大量資金流入。文章來源: BitNeeds幣需AI幣圈資訊: CoinShares:上週數字資產流入7800萬美元
目錄
AI小白幫手
加密貨幣專業術語
術語 | 解釋 |
---|---|
數字資產投資產品 | 指可以投資於數字資產(如加密貨幣)的金融產品,例如加密貨幣基金、交易所交易產品(ETP)等。 |
流入總額 | 指投資產品在一定時間內接收到的資金的總數量。 |
ETP | 全稱為交易所交易產品(Exchange Traded Product),是一種可以在交易所上市交易的金融產品,可根據資產(如加密貨幣)的價格變動進行買賣。 |
資金流入總額 | 指特定投資產品在一定時間內吸引到的投資資金總額。 |
比特幣 | 是首個和最大的加密貨幣,也被稱為「數字黃金」,具有分散的去中心化特點。 |
Solana | 是一個開放、高性能的區塊鏈平台,提供快速、安全且低成本的去中心化應用解決方案。 |
Al智能快訊中心 一幣需BitNeeds
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM